| Resultado Oficial do Carnaval 2011 Depois de seis dias consecutivos de muita folia na Passarela do Samba e disputa acirrada pelo título de melhores do carnaval 2011, aconteceu na tarde de ontem (09), no auditório do Comando Geral da Policia Militar, a apuração dos desfiles de blocos e escolas de samba de São Luís. Em uma mesa presidida pelo Coordenador de Eventos Comunitários da Fundação Municipal de Cultura (Func) e membro da Comissão de Carnaval, Fernando Oliveira, acompanhado pelos presidentes das entidades representativas dos Blocos Tradicionais e Organizados, Brasa Santana e Josimar Rangel, e do Assessor Jurídico da Func, Jorge Atta, foi anunciada a vitória dos Blocos Tradicionais ‘Os Tremendões’ (grupo A) e ‘Os Perfeccionistas’ (grupo B), e do Bloco Organizado ‘Turma do Saco’. Na sequencia, o presidente da União das Escolas de Samba, Heráclito Amaral, o 1º secretário, Joá Medeiros, e o representante das Escolas de Samba, Celso Azevedo se juntaram à Comissão de Carnaval para fazer a leitura das notas atribuídas por 27 jurados, durante dois dias de desfile às Escolas de Samba. E, com o tema “O boi é festa”, a Favela do Samba é mais uma vez a campeã do carnaval de passarela de São Luís. A escola do Sacavém, que comemora este ano 60 anos de fundação, obteve o hexacampeonato entre as nove escolas que desfilaram no domingo e na segunda-feira. E, mesmo perdendo dois pontos, a Favela ainda contabilizou 266,5 pontos, e aumento para 13 o número de vitórias na Passarela do Anel Viário. No próximo sábado, 12 de março, os três primeiros lugares dos Blocos Tradicionais e Organizados e das Escolas de Samba voltam à avenida para o desfile das campeãs e para a entrega dos troféus. Os desfiles começam a partir das 19 horas na Passarela do Samba (Anel Viário). Confira o resultado oficial dos Campeões do Carnaval 2011:
BLOCO TRADICIONAL – GRUPO A |
1º | Os Tremendões | 149,0 |
2º | Os Vampiros | 147,8 |
3º | Os Foliões | 145,9 |
4º | Os Indomáveis | 145,7 |
5º | Príncipe de Roma | 143,5 |
6º | Os Brasinhas | 143,3 |
7º | Os Feras | 142,7 |
8º | Os Diplomáticos | 142,4 |
9º | Originais do Ritmo | 141,8 |
10º | Kambalacho do Ritmo | 138,8 |
11º | Pierrot | 138,4 |
12º | Os Fanáticos | 137,9 |
13º | Os Vigaristas | 136,9 |
14º | Os Trapalhões | 133,7 |
15º | Mensageiros da Paz | 132,8 |
16º | Os Versáteis | 132,5 |
17º | Dragões da Liberdade | 130,6 |
18º | Os Guardiões | 130,6 |
19º | Os Magnatas | 129,7 |
20º | Vinagreira Show | 129,5 |
21º | Arlequim de Ouro | 125,7 |
22º | Os Reis da Liberdade | 122,6 |
.
BLOCO TRADICIONAL – GRUPO B |
1º | Os Perfeccionistas | 148,7 |
2º | Os Apaixonados | 146,8 |
3º | Os Vigaristas do Ritmo | 146,7 |
4º | Os Tropicais do Ritmo | 142,9 |
5º | Os Fenomenais | 142,7 |
6º | Os Vingadores | 142,1 |
7º | Os Curumins | 139,0 |
8º | Os Gladiadores | 138,1 |
9º | Fênix | 137,1 |
10º | Os Guerreiros | 136,2 |
11º | La Boêmios de Fátima | 135,4 |
12º | Companhia do Ritmo | 134,7 |
13º | Falcão de Prata | 133,2 |
14º | Os Malabaristas | 131,1 |
15º | Tradicionais do Ritmo | 131,0 |
16º | Os Inacreditáveis | 128,1 |
17º | Especialistas do Ritmo | 126,7 |
18º | Os Lobos | 116,3 |
19º | Renovação do Ritmo | 115,1 |
20º | Os Gaviões do Ritmo | 108,9 |
21º | Alegria do Ritmo | 104,9 |
Não se apresentaram |
22º | Príncipe da Meia Noite | 0,00 |
23º | Geração do Ritmo | 0,00 |
24º | Bola de Prata | 0,00 |
.
ESCOLA DE SAMBA |
|
|
|
1º | Favela do Samba | 266,5 |
2º | Marambaia | 259,5 |
3º | Flor do Samba | 258,5 |
4º | Turma do Quinto | 256,0 |
5º | Turma de Mangueira | 251,5 |
6º | Unidos de Ribamar | 240,5 |
7º | Império Serrano | 231,0 |
8º | Túnel do Sacavém | 159,0 |
9º | Terrestre do Samba | 156,5 |
10º | Unidos de Fátima | 000,0 |
11º | Mocidade Independente da Ilha | 000,0 |
.
BLOCO ORGANIZADO |
1º | Turma do Saco | 99,4 |
2º | Os Gorjeadores | 98,9 |
3º | Kanto Quente | 98,2 |
4º | Unidos de São Roque | 98,1 |
5º | Os Liberais | 97,0 |
6º | Mocidade de Fátima | 96,9 |
7º | Dragões da Madre Deus | 96,5 |
8º | Os Cobras das Estrelas | 95,6 |
9º | Pau Brasil | 94,2 |
10º | Sambistas Caroçudos | 93,6 |
11º | Beatos do Samba | 87,3 |
12º | No Maranhão o Babaçu Abunda | 86,2 |
13º | Unidos de Porto Grande | 78,7 |
14º | Unidos da Vila Isabel | 75,0 |
(Fonte: Blog da FUNC) . |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Identifique-se, comentários anônimos não serão aceitos